| # | First | Last |
|---|---|---|
| 43 | Thomas | Barnes |
| 31 | Brogan | Beaudette |
| 7 | Desmond | Bustos |
| 71 | Isaiah | Hanno |
| 56 | Tyler | Hayden |
| 4 | Jack | Hays |
| 87 | Jake | Long |
| 27 | Callum | MacDougall |
| 50 | Owen | Midby |
| 98 | Ethan | Murphy |
| 89 | Griffin | Murphy |
| 19 | Ronan | Murphy |
| 11 | Antone | Pearson |
| 33 | Caiden | Rand |
| 20 | Cayden | Runyon |
| 96 | Charlie | Sandvik |

