| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | October 5, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UST | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UST | Bantam B2 |
| Wednesday | October 7, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | Drake Arena | Bantam B1 |
| Thursday | October 8, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | UST | |
| Saturday | October 10, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | Highland South Rink | vs. Waconia |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Hopkins Pavilion | @ Hopkins |
| Monday | October 12, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Training | Charles M. Schulz-Highland Arena | |
| Monday | October 12, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Highland South Rink | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Drake Arena | Bantam B2 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:20 PM | 7:20 PM | Training | Charles M. Schulz-Highland Arena | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Highland North Rink | Bantam B1 |
| Sunday | October 18, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Brooklyn Park Ice Arena | @ Champlin Park AA |
| Monday | October 19, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UST | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Saint Thomas Ice Arena | @ Eagan |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Charles M. Schulz-Highland Arena | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Highland South Rink | |
| Thursday | October 22, 2026 | 6:40 PM | 7:40 PM | Other | HIGHLAND SOUTH DRYLAND ROOM | |
| Thursday | October 22, 2026 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Highland South Rink | Bantam B2 |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:25 PM | 7:55 PM | Game | Highland North Rink | vs. Northfield |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:30 PM | 6:15 PM | Meeting | Cretin Room - Highland Arena | |
| Sunday | October 25, 2026 | 6:20 PM | 7:50 PM | Game | Highland North Rink | vs. Anoka Bantam A |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Meeting | Charles M. Schulz-Highland Arena | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Highland South Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 8:30 PM | 9:45 PM | Game | UST AUXILLARY RINK | vs. Stillwater |
| Thursday | October 29, 2026 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | UST | |
| Saturday | October 31, 2026 | 2:15 PM | 3:15 PM | Practice | Drake Arena | Bantam B1 |
| Sunday | November 1, 2026 | 4:50 PM | 5:50 PM | Practice | Highland North Rink | |
| Monday | November 2, 2026 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | UST AUXILLARY RINK | vs. Rosemount Bantam A |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Drake Arena | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | Highland North Rink | vs. Forest Lake Bantam A |
| Thursday | November 5, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | UST | |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Practice | Drake Arena | Bantam B2 |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:30 PM | 8:45 PM | Game | David M Thaler Sports Center | @ Mound Westonka |
| Sunday | November 8, 2026 | 8:10 AM | 9:10 AM | Practice | Pleasant | Bantam B1 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UST | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | Highland North Rink | vs. Chisago Lakes |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Highland North Rink | |
| Friday | November 13, 2026 | 8:40 PM | 10:15 PM | Game | St. Croix Valley Recreation Center | @ Stillwater |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:50 PM | 4:20 PM | Game | Highland North Rink | vs. White Bear Lake |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:00 PM | 4:10 PM | Practice | Highland South Rink | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:45 PM | 9:45 PM | Practice | UST | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Drake Arena | |
| Thursday | November 19, 2026 | TBD | TBD | Game | TBD | @ APPLE VALLEY/BURNSVILLE THANKSGIVING CLASSIC |
| Sunday | November 29, 2026 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Centennial Sports Arena | @ Centennial Bantam A |
| Thursday | December 3, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | New RIchmond Sports Center | @ New Richmond |
| Saturday | December 5, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Highland North Rink | vs. Duluth East |
| Sunday | December 6, 2026 | 5:30 PM | 7:00 PM | Game | Oscar Johnson Arena | @ Roseville |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:50 PM | 8:20 PM | Game | Shoreview Arena | @ Mounds View Irondale |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | BLAINE AND STILLWATER | @ YHH LUMBERJACK CUP |
| Monday | December 14, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | Highland North Rink | vs. Hudson |
| Thursday | December 17, 2026 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | Highland North Rink | vs. Stillwater |
| Saturday | December 19, 2026 | 1:00 PM | 2:30 PM | Practice | West Side - | |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:30 PM | 6:45 PM | Game | Harding Arena | @ Woodbury Bantam A |
| Sunday | December 20, 2026 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Shattuck-St. Mary's School | @ Northfield |
| Sunday | December 20, 2026 | 5:00 PM | 6:30 PM | Game | Shattuck-St. Mary's School | @ Faribault |
| Saturday | January 2, 2027 | 2:35 PM | 4:05 PM | Game | Highland North Rink | vs. New Richmond |
| Monday | January 11, 2027 | 8:00 PM | 9:30 PM | Game | UST AUXILLARY RINK | vs. Mounds View |
| Monday | January 18, 2027 | 8:20 PM | 10:00 PM | Game | White Bear Arena | @ White Bear Lake |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | Warroad | @ TBD |
| Friday | January 29, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Chisago Lakes Ice Arena | @ Chisago Lakes |
| Saturday | January 30, 2027 | 7:20 PM | 8:50 PM | Game | Highland South Rink | vs. Roseville |
| Wednesday | February 3, 2027 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | Hudson Sports & Civic Center | @ Hudson |
| Friday | February 5, 2027 | 8:30 PM | 10:00 PM | Game | Forest Lake Sports Center | @ Forest Lake |
| Saturday | February 6, 2027 | 6:40 PM | 8:10 PM | Practice | Highland North Rink |

