| # | First | Last |
|---|---|---|
| 81 | Joe | Brooks |
| 88 | Alex | DeRosier |
| 14 | Cameron | Dunnigan |
| 19 | Tommy | Ehrmanntraut |
| 29 | Eli | Griffis |
| 93 | Haden | Hoffmann |
| 25 | Frankie | Johnson |
| 56 | Henry | Kleinschmidt |
| 8 | Sev | Lorenz |
| 94 | Ryder | Nelson |
| 22 | Alex | Peine |
| 62 | Jack | Prestegaard |
| 21 | Sam | Proulx |
| 91 | Brady | Rankin |
| 23 | Felix | Sager |
| 42 | Freddie | Schletz |
| 31 | Maddox | Simon |
| 9 | Henry | Tamke |

