| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | September 16, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Drake Drake | |
| Monday | September 18, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Practice | Super Rink | |
| Wednesday | September 20, 2023 | 7:40 PM | 8:40 PM | Practice | Super Rink | |
| Thursday | September 21, 2023 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Super Rink | |
| Saturday | September 23, 2023 | 9:15 AM | 10:15 AM | Practice | Drake Drake | |
| Tuesday | September 26, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Drake Drake | |
| Thursday | September 28, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Super Rink | |
| Monday | October 2, 2023 | 7:25 PM | 8:25 PM | Practice | Pleasant Rink | |
| Wednesday | October 4, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Drake Drake | |
| Saturday | October 7, 2023 | 11:40 AM | 12:40 PM | Practice | TCO | |
| Tuesday | October 10, 2023 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Drake Drake | |
| Thursday | October 12, 2023 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Drake Drake | |
| Friday | October 13, 2023 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Shoreview (A) | |
| Sunday | October 15, 2023 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | Highland South | |
| Tuesday | October 17, 2023 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Drake Drake | |
| Thursday | October 19, 2023 | 7:50 PM | 8:50 PM | Practice | Shoreview (A) | |
| Saturday | October 21, 2023 | 8:40 AM | 9:40 AM | Practice | TCO | |
| Sunday | October 22, 2023 | 4:40 PM | 5:40 PM | Practice | Highland North | |
| Friday | October 27, 2023 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Shoreview (A) | |
| Saturday | October 28, 2023 | 6:50 PM | 7:50 PM | Practice | Highland South | |
| Thursday | November 2, 2023 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Shoreview (A) | |
| Saturday | November 4, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Super Rink |

